Requisitos:
- Vontade de aprender;
- Computador com sistema operacional Linux, Windows ou Mac OS X;
- Conexão com a internet para assistir as aulas ao vivo ou pelo Youtube.
Repositório de soluções dos exercícios no Github.
Cronograma:
| Capítulo 1 - Introdução ao Curso | Slides | Videoaula 27/06/2015 | ||
| Videoaula 04/07/2015 | ||||
| Capítulo 2 - IDE e Variáveis | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 11/07/2015 |
| Videoaula 18/07/2015 | ||||
| Videoaula 01/08/2015 | ||||
| Capítulo 3 - Fluxo de Código e Operador Condicional | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 08/08/2015 |
| Videoaula 15/08/2015 | ||||
| Capítulo 4 - Operador de Repetição | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 22/08/2015 |
| Videoaula 29/08/2015 | ||||
| Videoaula 05/09/2015 | ||||
| AVALIAÇÃO 1 | Questões | |||
| Capítulo 5 - Vetores | Slides (Exemplos) | Exercícios | Respostas | Videoaula 20/09/2015 |
| Videoaula 03/10/2015 | ||||
| Videoaula 10/10/2015 | ||||
| Videoaula 31/10/2015 | ||||
| Videoaula 07/11/2015 | ||||
| Capítulo 6 - Matrizes | Slides (Exemplos) | Exercícios | Respostas | Videoaula 14/11/2015 |
| Videoaula 28/11/2015 | ||||
| Capítulo 7 - Funções e Procedimentos | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 05/12/2015 |
| AVALIAÇÃO 2 | Questões | |||
