Requisitos:
- Vontade de aprender;
- Computador com sistema operacional Linux, Windows ou Mac OS X;
- Conexão com a internet para assistir as aulas ao vivo ou pelo Youtube.
- Conhecer o conteúdo do Módulo I.
Repositório de soluções dos exercícios no Github.
Cronograma:
| Capítulo 1 - Paradigma de Orientação a Objetos | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 27/06/2015 |
| Videoaula 04/07/2015 | ||||
| Videoaula 11/07/2015 | ||||
| Videoaula 18/07/2015 | ||||
| Videoaula 01/08/2015 | ||||
| Videoaula 08/08/2015 | ||||
| Capítulo 2 - Bibliotecas | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 15/08/2015 |
| Videoaula 22/08/2015 | ||||
| Capítulo 3 - Manipulação de Arquivos | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 29/08/2015 |
| Videoaula 05/09/2015 | ||||
| Videoaula 12/09/2015 | ||||
| Videoaula 20/09/2015 | ||||
| AVALIAÇÃO 1 | Questões | |||
| Capítulo 4 - Primeiro Programa Completo no Console | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 03/10/2015 |
| Videoaula 10/10/2015 | ||||
| Videoaula 31/10/2015 | ||||
| Capítulo 5 - Interface Gráfica | Slides | Exercícios | Respostas | Videoaula 07/11/2015 |
| Videoaula 14/11/2015 | ||||
| Videoaula 28/11/2015 | ||||
| AVALIAÇÃO 2 | Questões | |||
